|
メインメニュー画面で主人公のステータス(能力値)を確認できます。 |
| LEVEL | : | レベルを示します。 |
| EXP. | : | これまで取得した経験値です。 |
| NEXT | : | 次のレベルまでに必要な経験値です。 |
| 最大EP | : | EPの最大値です。 |
| 初期TP | : | テンションの初期値です。 テンションはダンジョンで一歩歩くごとに この値より小さければ上昇し、大きければ低下します。 |
| 精力 | : | おもにインサート中のピストンの威力に影響します。 相手の力づくの攻めに抵抗する力にも影響します。 |
| 技巧 | : | 「バスト」など、インサートしていないときに相手を攻める テクニックの威力に影響します。 |
| 素早さ | : | 行動の順番に影響します。 一部の素早さが関係する技を避けられる確率にも影響します。 |
| 精神力 | : | 快感を減らす守りに影響します。 「ブレス」など、EPを回復させるテクニックの効果量にも影響します。 夢魔の誘惑に抵抗できる確率にも影響します。 |
| 魅力 | : | 攻めのテクニック全般の威力・成功率に影響します。 |

